| مشخصات کلی محصول | |
| نوع محصول | پلاتر | 
| مدل سایز | 64 اینچ | 
| سایز چاپ | A0, A1, A2, A2 , A3 , A3, 17 ” (43,2 cm), 24 ” (61,0 cm), 44 ” (111,8 cm), 64 ” (162,6 cm) | 
| پارت نامبر | C11CD01001A0 | 
| نام پرینتر به فارسی | پلاتر اپسون تی 7000 | 
| نام پرینتر به انگلیسی | Epson SURECOLOR f7000 | 
| برند تولید کننده | EPSON | 
| گارانتی | یک سال | 
| قابلیت نصب مخزن جوهر | دارد | 
| سایر مشخصات | |
| پورت شبکه | دارد | 
| مشخصات حافظه پلاتر | |
| حافظه استاندارد | 512 مگابایت | 
| مشخصات فنی پلاتر | |
| تکنولوژی هد | MICRO PIEZO TFP | 
| تعداد نازل های رنگی | 720 نازل | 
| تکنولوژی پرینت | PrecisionCore™ TFP print head | 
| تعداد نازل های مشکی | 720 نازل | 
| سرعت چاپ Draft | 59 متد مربع در ساعت | 
| چاپ بدون حاشیه | دارد | 
| حداقل سایز رول قابل استفاده | 25.4 سانتی متر | 
| کاتر اتوماتیک | دارد | 
| حداقل سایز شیت قابل استفاده | A4 | 
| سیستم تمیز کردن هد | Clean کلی | 
| تغذیه اتوماتیک شیت از Cassette | ندارد | 
| کیفیت چاپ | 720 * 1440 DPI | 
| اتصال | |
| اتصال ، استاندارد | Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB – compatible with USB 2.0 specification, USB 2.0 Type B | 
| قابلیت e-Print | ندارد | 
| برق و عوامل مورد نیاز | |
| مصرف برق | 65 Watt, 20 Watt (in modalità Risparmio energetico), 9 Watt (in standby), 0,5 Watt ECM | 
| ابعاد و وزن پلاتر | |
| وزن | 225 کیلوگرم | 
| ابعاد حداقل (طول ، عرض ، ارتفاع ) | 131.1 * 125.9 * 162 سانتی متر | 
| بسته بندی | |
| نرم افزار های همراه | CAD and GIS | 
| مشخصات کاغذ پلاتر | |
| ضخامت کاغذ | 0.08 میلیمتر تا 1.5 میلیمتر | 
| مشخصات کارتریج پلاتر | |
| نوع جوهر | ultra chrome Xd | 
| حجم کارتریج | 1000 mml | 
| قابلیت سابلیمیشن | دارد | 
| کارتریج اورجینال پلاتر | Photo black C13T692100 – Matte Black C13T694500 – Cyan C13T692200 – Magenta C13T6922300 – Yellow C13T6924200 | 
| تعداد کارتریج | 4 عدد کارتریج رنگی – Photo Black, Matte Black, Cyan, Yellow, Magenta | 
 
	 
				 
				
 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.