|
مشخصات کلی محصول |
|
| مدل سایز | 36 اینچ |
| نوع پرینتر | پلاتر رنگی |
| سایز چاپ | 36 اینچ |
| نام پرینتر به فارسی | پلاتر اچ پی 36 اینچ تی 920 |
| پارت نامبر | CR355A |
| نام پرینتر به انگلیسی | HP Plotter T920 |
| برند تولید کننده | اچ پی HP |
| گارانتی | یک سال |
| قابلیت نصب مخزن جوهر | دارد |
|
مشخصات سرعت پلاتر |
|
| زمان پرینت خط نقشه کشی | 21 sec/page |
| سرعت پرینت خط نقشه کشی | 120 D prints per hour |
|
مشخصات حافظه پلاتر |
|
| حافظه استاندارد | 32 گیگابایت مجازی |
| هارد دیسک | هارد دیسک ندارد |
|
مشخصات فنی پلاتر |
|
| تکنولوژی پرینت | HP Thermal Inkjet |
| کیفیت چاپ | Technical specifications Print quality (best) Color: Up to 2400 x 1200 optimized dpi Black: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200 input dpi and Optimization For Photo Paper selected |
| انواع جوهر سازگار | Dye-based (C, G, M, pK, Y) pigment-based (mK) |
| منطقه غیر قابل چاپ ( برش ورق ) | 0.2 x 0.87 x 0.2 x 0.2 in |
| حداقل عرض خط | 0.0024 in (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| دقت از خط | /- 0.1% |
| حداکثر جذب نوری ( سیاه سفید ) | 2.15 maximum black optical density (6 L*min) |
|
اتصال |
|
| قابلیت e-Print | دارد |
| مسیر چاپ | Printer driver, HP Designjet ePrint |
| اتصال ، استاندارد | Gigabit Ethernet (1000Base-T) Hi-Speed USB 2.0 certified EIO Jetdirect accessory slot |
| زبان چاپ | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
|
برق و عوامل مورد نیاز |
|
| مصرف برق | < 120 watts (printing); < 27 watts (ready); < 7 watts (< 25 watts with embedded Digital Front End) (sleep); 0.1 watts (off) |
| بهره وری انرژی | دارد |
| محدوده دمای کاری | 41 to 104ºF (5 to 40ºC ) |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 20 to 80% RH |
|
ابعاد و وزن پلاتر |
|
| ابعاد حداقل (طول ، عرض ، ارتفاع ) | 43.7*36.1*55.1 اینچ |
| وزن | 191.8 lb |
|
بسته بندی |
|
| داخل کارتن پلاتر | HP Designjet T920 ePrinter; printhead; ink cartridges; stacking tray; printer stand and media bin; spindle; quick reference guide; setup poster; startup software; power cord |
| نرم افزار های همراه | HP Designjet ePrint |
|
مشخصات کاغذ پلاتر |
|
| خروجی نهایی | Sheet feed two automatic roll feeds automatic roll-switching media bin automatic cutte |
| جنس کاغذ | Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte, colored), technical paper (natural tracing, translucent bond, vellum), film (clear, matte, polyester), photographic paper (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss), backlit, self-adhesive (two-view cling, indoor paper, polypropylene, vinyl) |
| سایز کاغذ استاندارد ( Rolls , Sheet ) | 8.3 to 44-in wide sheets 11 to 44-in rolls |
| سایز کاغذ سفارشی | 8.3 x 11 to 44 x 66 in |
| قطر خارجی رول | 5.3 in |
| ضخامت کاغذ | Up to 31.5 mil |
|
مشخصات کارتریج پلاتر |
|
| تعداد کارتریج | 6 (cyan, gray, magenta, matte black, photo black, yellow) |
| هد اورجینال پلاتر | C9380A HP 72 Gray and Photo Black Printhead C9383A HP 72 Magenta and Cyan Printhead C9384A HP 72 Matte Black and Yellow Printhea |
| کارتریج اورجینال پلاتر | C9397A HP 72 69-ml Photo Black Ink Cartridge C9398A HP 72 69-ml Cyan Ink Cartridge C9399A HP 72 69-ml Magenta Ink Cartridge C9400A HP 72 69-ml Yellow Ink Cartridge C9401A HP 72 69-ml Gray Ink Cartridge C9403A HP 72 130-ml Matte Black Ink Cartridge C9370A HP 72 130-ml Photo Black Ink Cartridge C9371A HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge C9372A HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge C9373A HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge C9374A HP 72 130-ml Gray Ink Cartridge CH575A HP 726 300-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge |

نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.