|
مشخصات کلی محصول |
|
| درگاه ورودی USB | |
| نوع محصول | پلاتر |
| مدل سایز | 24 اینچ |
| سایز چاپ | A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, 17 ” (43.2 cm), 24 ” (61.0 cm) |
| نام پرینتر به فارسی | پلاتر اپسون وات 7900 |
| پارت نامبر | C11CA12001A0 |
| نام پرینتر به انگلیسی | Epson SURECOLOR pro wt 7900 |
| برند تولید کننده | EPSON |
| گارانتی | یک سال |
| قابلیت نصب مخزن جوهر | دارد |
|
سایر مشخصات |
|
| پورت شبکه | دارد |
|
مشخصات حافظه پلاتر |
|
| حافظه استاندارد | 1 گیگابایت |
|
مشخصات فنی پلاتر |
|
| تغذیه اتوماتیک شیت از Cassette | ندارد |
| سیستم تمیز کردن هد | Clean کلی clean هر رنگ |
| حداقل سایز شیت قابل استفاده | A4 |
| حداقل سایز رول قابل استفاده | 25.4 سانتی متر |
| کاتر اتوماتیک | دارد |
| چاپ بدون حاشیه | فقط در حالت رول |
| تعداد نازل های مشکی | 360 نازل |
| سرعت چاپ Draft | 40متر مربع در ساعت |
| تکنولوژی پرینت | PrecisionCore™ TFP print head |
| تعداد نازل های رنگی | 360 نازل |
| تکنولوژی هد | MICRO PIEZO TFP |
| کیفیت چاپ | 2880 * 1440 DPI |
|
اتصال |
|
| قابلیت e-Print | ندارد |
| اتصال ، استاندارد | Ethernet Interface 1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T, Hi-Speed USB – compatible with USB 2.0 specification |
|
برق و عوامل مورد نیاز |
|
| مصرف برق | 70 vatio, 16 vatio (económico), 1 vatio (Standby) |
|
ابعاد و وزن پلاتر |
|
| ابعاد حداقل (طول ، عرض ، ارتفاع ) | 121.8 *66.7* 135.6 میلیمتر |
| وزن | 80 کیلوگرم |
|
بسته بندی |
|
| نرم افزار های همراه | CAD and GIS |
|
مشخصات کاغذ پلاتر |
|
| ضخامت کاغذ | 0.08 میلیمتر تا 1.5 میلیمتر |
|
مشخصات کارتریج پلاتر |
|
| قابلیت سابلیمیشن | دارد |
| حجم کارتریج | 700میلیمتر/350 میلیمتر |
| پایداری و دوام چاپ | 200 سال |
| نوع جوهر | uitra chrome HDR white |
| همراه با جوهر سابلیمیشن | بلی |
| تعداد کارتریج | 9 عدد کارتریج رنگی – Photo Black, Matte Black, Cyan, Yellow, Magenta |
| کارتریج اورجینال پلاتر | Photo black C13T692100 – Matte Black C13T694500 – Cyan C13T692200 – Magenta C13T6922300 – Yellow C13T6924200 |

نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.