| فکس | |
| منشی تلفن : | ندارد |
| کالر آیدی : | دارد |
| دسترسی سریع به شماره : | دارد |
| بلندگوی دیجیتال : | ندارد |
| ADF : | ندارد |
| سرعت مودم : | 33.600bps |
| گوشی تلفن : | ندارد |
| حافظه فکس : | 400 برگ |
| رزولوشن فکس : | 392dpi |
| تکنولوژی چاپ فکس : | لیزری |
| سایز چاپ : | A4 |
| پرینتر | |
| مدل : | BROTHER MFC – L2700DW |
| کارکرد کارتریج مشکی : | 2600 برگ |
| ابعاد (میلیمتر) : | 409 × 398 × 316.5 |
| تکنولوژی چاپ : | چهارکاره لیزری |
| نوع چاپ : | سیاه و سفید |
| کاربری : | پرینت ، کپی ، اسکن ، فکس |
| سایز چاپ : | A4 | A5 | A6 | B5 | Letter | Legal | Excutive |
| پورت اتصال پرینتر : | پورت USB 2.0 |
| سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | 27 |
| رزولوشن چاپ : | 600*2400 dpi |
| پردازنده : | 200 مگاهرتز |
| ورودی USB : | دارد |
| شبکه بی سیم WI.FI : | دارد |
| چاپ دورو اتوماتیک : | دارد |
| ADF : | دارد |
| ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 250 |
| حافظه پرینتر : | 32 مگابایت |
| توان کار ماهانه : | 20000 برگ |
| فکس : | دارد |
| کارتریج مصرفی : | TN2380 – TN2360 |
| وزن : | 11.4 کیلوگرم |
| اسکنر | |
| نوع اسکنر : | اسکنر حرفه ای مدارک | اسکنر اداری |
| دسته بندی اسکنر : | مسطح |
| حداکثر سایز اسکن : | A4 |
| عمق اسکن (بیت) : | 24 |
| رزولوشن اسکن : | 2400*600 DPI |
| سرعت اسکن دورو : | 13 برگ در دقیقه |
| ظرفیت فیدر : | 35 برگ |
| اسکن مسطح : | دارد |
| حداقل و حداکثر دقت : | 100 تا 600 dpi |
| پورت اتصال اسکنر : | پورت USB 2.0 |
| امکانات : | دارای رزولوشن ديجيتال اسکنر 19200*19200 dpi، قابلیت اسکن رنگی و سیاه و سفید |
| فتوکپی | |
| تکنولوژی : | لیزری |
| ورودی USB : | دارد |
| کاربری : | پرینت ، کپی ، اسکن ، فکس |
| چاپ دورو اتوماتیک : | دارد |
| نوع چاپ : | سیاه و سفید |
| ورودی شبکه : | دارد |
| رزولوشن چاپ : | 600*2400 dpi |
| سایز چاپ : | A4 | A5 | A6 | B5 | Letter | Legal | Excutive |
| ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 250 |
| زمان تهیه اولین کپی (ثانیه) : | 10 |
| حداکثر تعداد کپی : | 99 برگ |
| بزرگنمایی کپی : | 25 تا 400 درصد |
| توان کار ماهانه : | 20000 برگ |
| رزولوشن کپی : | 600*600 dpi |
| ADF : | دارد |
| نوع کارتریج : | لیزری |
| کارکرد کارتریج : | 2600 و 1200 |
| سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | 27 |
| کاربرد : | مراکز اداری و سازمان ها |
| پورت اتصال : | پورت USB 2.0، پورت Ethernet |

نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.