پرینت / کپی
| سرعت کپی / پرینت مدل ۵۷۳۵ | ۳۵ برگ در دقیقه | 
|---|---|
| سرعت کپی / پرینت مدل ۵۷۴۰ | ۴۰ برگ در دقیقه | 
| سرعت کپی / پرینت مدل ۵۷۴۵ | ۴۵ برگ در دقیقه | 
| سرعت کپی / پرینت مدل ۵۷۵۵ | ۵۵ برگ در دقیقه | 
| سرعت کپی / پرینت مدل ۵۷۶۵ | ۶۵ برگ در دقیقه | 
| سرعت کپی / پرینت مدل ۵۷۷۵ | ۷۵ برگ در دقیقه | 
| سرعت کپی / پرینت مدل ۵۷۹۰ | ۹۰ برگ در دقیقه | 
| حداکثر تعداد پرینت در ماه | ۳۰۰ هزار برگ در ماه | 
| رزلوشن کپی / پرینت | ۱۲۰۰x ۱۲۰۰ dpi | 
| حداکثر بزرگنمایی کپی | ۴۰۰% | 
| حداکثر کوچکنمایی کپی | ۲۵% | 
| درایور های پرینتر | HPGL/2, PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS | 
| قابلیت پرینت دو رو | دارد | 
اسکن / فکس
| مقاصد اسکن | اسکن در شبکه / اسکن به ایمیل / اسکن در فلش مموری / اسکن به FTP | 
|---|---|
| فرمت های اسکن | JPEG, Linearized PDF, PDF, PDF/A, TIFF, Text searchable PDF, PDF/A, XPS, XPS | 
| مقاصد فکس | فکس به ایمیل / فکس به شبکه / فکس و پرینت | 
| رزولوشن اسکن | ۶۰۰x ۶۰۰ dpi | 
| سرعت اسکن | ۵۰ برگ در دقیقه | 
| قابلیت اسکن دو رو | دارد | 
کاغذ و سینی ها
| ظرفیت سینی ۱ | ۵۰۰ برگ | 
|---|---|
| ظرفیت سینی ۲ | ۵۰۰ برگ | 
| ظرفیت سینی ۳ | ۱۰۰۰ برگ | 
| ظرفیت سینی ۴ | ۱۰۰۰ برگ | 
| ظرفیت سینی ۵ | ۱۰۰ برگ | 
| حداکثر سایز کاغذ | A3 | 
فینیشر
| فینیشر اداری LX | سینی ۲۰۰۰ برگی | 
|---|---|
| فینیشر حرفه ای | ۵۰۰ + ۱۵۰۰ برگی | 
| منگنه زن آسان | حداکثر تا ۵۰ برگ | 
سایر مشخصات
| پردازنده | ۱/۲ گیگاهرتز | 
|---|---|
| حافظه پرینت | ۲ گیگابایت | 
| ارتباطات | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 | 
| Page Description Language | Adobe PostScript® 3™, HP-GL2™, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation, PDF, XPS | 
| ظرفیت دیسک سخت | ۱۶۰ گیگابایت | 
| Accounting | Xerox Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email) | 
| Page Description Language | Adobe PostScript® 3™, HP-GL2™, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation, PDF, XPS | 
| Device management features | Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web, Xerox Device Types for SAP Environment | 
| Accounting | Xerox Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email) | 
گواهینامه ها و جوایز
| گواهینامه ها | FCC Class A Compliant (US), DOC Class A Compliant (Canada) | 
|---|---|
| 2004/108/EC (Europe) | |
| UL Listed (UL 1950, Third Edition) | |
| CB Certified (IEC 60950/EN 60950) | |
| 2006/95/EC (Europe) | |
| 95/5/EEC (Europe) | |
| Energy Star5 | |
| Blue Angel Certified | |
| جوایز | BERTL Outstanding | 
 
	 
				 
				
 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.