| فکس | |
| منشی تلفن : | ندارد | 
| دسترسی سریع به شماره : | دارد | 
| ADF : | دارد | 
| ظرفیت تغذیه اتوماتیک ADF : | 50 برگ | 
| سرعت مودم : | 33.6kbps | 
| گوشی تلفن : | ندارد | 
| حافظه فکس : | 100برگ | 
| رزولوشن فکس : | 300×300 | 
| پورت USB : | |
| سایز چاپ : | A4 | 
| ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 250 برگ | 
| پرینتر | |
| مدل : | HP Officejet 6500 | 
| کارکرد کارتریج مشکی : | 220 برگ | 
| کارکرد کارتریج رنگی : | 220 برگ | 
| ابعاد (میلیمتر) : | 576x410x258ميليمتر | 
| سایز : | A4 | 
| تکنولوژی چاپ : | جوهرافشان | 
| نوع چاپ : | سیاه و سفید | رنگی | 
| کاربری : | پرینت ، کپی ، اسکن ، فکس | 
| سایز چاپ : | A4 | 
| پورت اتصال پرینتر : | پورت USB 2.0 | 
| سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | تا 31صفحه در دقيقه | 
| رزولوشن چاپ : | 4800x1200dpi | 
| ورودی USB : | دارد | 
| شبکه بی سیم WI.FI : | ندارد | 
| چاپ دورو اتوماتیک : | ندارد | 
| ADF : | دارد | 
| ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 250 برگ | 
| حافظه پرینتر : | 32 مگابايت | 
| توان کار ماهانه : | 7000 برگ | 
| فکس : | دارد | 
| کارتریج مصرفی : | 920 | 
| وزن : | 7.6 کيلوگرم | 
| اسکنر | |
| نوع اسکنر : | اسکنر قابل حمل | 
| دسته بندی اسکنر : | مسطح و فیدردار | 
| حداکثر سایز اسکن : | A4 | 
| تعداد اسکن روزانه (برگ) : | 50برگ | 
| عمق اسکن (بیت) : | 48 بيت | 
| رزولوشن اسکن : | 2400×4800 | 
| ظرفیت فیدر : | 50 برگ | 
| اسکن مسطح : | دارد | 
| پورت اتصال اسکنر : | پورت USB 2.0 | 
| فتوکپی | |
| تکنولوژی : | جوهرافشان | 
| ورودی USB : | دارد | 
| کاربری : | پرینت ، کپی ، اسکن ، فکس | 
| چاپ دورو اتوماتیک : | ندارد | 
| نوع چاپ : | سیاه و سفید | رنگی | 
| ورودی شبکه : | دارد | 
| سایز چاپ : | A4 | 
| ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 250 برگ | 
| نوع اتصال : | پورت USB 2.0¡ پورت Ethernet | 
| حداکثر تعداد کپی : | از 1 برگ تا 100 برگ | 
| بزرگنمایی کپی : | 50 تا 200 درصد | 
| توان کار ماهانه : | 7000 برگ | 
| رزولوشن کپی : | 4800×1200 | 
| ADF : | دارد | 
| نوع کارتریج : | جوهرافشان | 
	
				
				
				
		
		
		
		
		
		
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.